Meeste 180:
# | Speler: | Aantal |
1 | Niels Van Mechelen | 14 |
2 | kevin Lankhuizen | 13 |
3 | Bart Verbeeck | 11 |
4 | Peter Kerstens | 9 |
5 | Joren Dils | 7 |
6 | Glenn Urkens | 7 |
7 | Glenn Geerts | 6 |
8 | Seth Van Loon | 6 |
9 | Rowan Van Opstal | 6 |
10 | Bert Berkvens | 5 |
11 | Luka Kenis | 5 |
12 | Willem Jan Otten | 5 |
13 | Tom Renders | 5 |
14 | Axel Savelkoel | 5 |
15 | Tom Van Neyen | 5 |
16 | Steven Cools | 4 |
17 | Eddy De Valk | 4 |
18 | Gerard Van den Weghe | 4 |
19 | Roger Van Goethem | 4 |
20 | Tom Verpoorten | 4 |
21 | Stephen Dienn | 3 |
22 | Sven Dierckx | 3 |
23 | Caitlin Jacobs | 3 |
24 | Christoph Jadot | 3 |
25 | Gert Martens | 3 |
26 | Yordi Mattheussen | 3 |
27 | Gianni Mues | 3 |
28 | Tom Seyen | 3 |
29 | Luc Timmermans | 3 |
30 | Dirk Van Dooren | 3 |
31 | Jiri Van Hout | 3 |
32 | Gerard Van Nijlen | 3 |
33 | Romario Vandenweghe | 3 |
34 | Eddy Vandepas | 3 |
35 | Nick Verheyen | 3 |
36 | Dennis Bauweraerts | 2 |
37 | Senne Bijns | 2 |
38 | Mich Bosmans | 2 |
39 | Kris Driesen | 2 |
40 | Kevin Houtmeyers | 2 |
41 | Kris Jacobs | 2 |
42 | Guy Keustermans | 2 |
43 | Ricardo Santbergen | 2 |
44 | Robin Segers | 2 |
45 | Nicolas Van Camp | 2 |
46 | Davy Van Craenenbroek | 2 |
47 | Jack Van de Brande | 2 |
48 | Yoran Van Dooren | 2 |
49 | Koen Van Echelpoel | 2 |
50 | Luc Van Ginderen | 2 |
51 | Danny Van Hees | 2 |
52 | Matthias Van Heupen | 2 |
53 | Werner Van Meel | 2 |
54 | Joeri Van Oosterwijck | 2 |
55 | Marc Vandepas | 2 |
56 | Joery Verheyen | 2 |
57 | Dirk Vervoort | 2 |
58 | Dario Wouters | 2 |
59 | Nick Wynants | 2 |
60 | Patrick Boens | 1 |
61 | Eric Bosch | 1 |
62 | Hugo Bosch | 1 |
63 | Rudy Bru | 1 |
64 | Gerrit Callebaut | 1 |
65 | Astrid Claes | 1 |
66 | Lukas Couwenberg | 1 |
67 | leo Daemen | 1 |
68 | Ronnie De Hert | 1 |
69 | George De Jong | 1 |
70 | Hans Deckers | 1 |
71 | Joeri Faes | 1 |
72 | Jimmy Gysbrechts | 1 |
73 | John Haneveer | 1 |
74 | Kurt Hermans | 1 |
75 | Nick Hertogs | 1 |
76 | Gert Heylen | 1 |
77 | Bjorn Jacobs | 1 |
78 | Arne Janssen | 1 |
79 | Ivo Janssens | 1 |
80 | Johnny Jespers | 1 |
81 | Gijs Kenis | 1 |
82 | Peter Kenis | 1 |
83 | Kurt Kokke | 1 |
84 | Sharona Krijnen | 1 |
85 | Johnny Lamberts | 1 |
86 | Richard Leijten | 1 |
87 | Xander Libin | 1 |
88 | Kevin Luyten | 1 |
89 | Jeroen Marien | 1 |
90 | Seppe Nicolai | 1 |
91 | Kris Oomen | 1 |
92 | Dennis Palinckx | 1 |
93 | Nick Penneman | 1 |
94 | Gino Pockelé | 1 |
95 | Thomas Resseler | 1 |
96 | Maico Ruschke | 1 |
97 | Kurt Simons | 1 |
98 | Mario Temmerman | 1 |
99 | Sjors Theeuwes | 1 |
100 | Katja Van Bael | 1 |
101 | Fabian Van De Kerkhof | 1 |
102 | Jef Van der Avoort | 1 |
103 | Sven Van Dijck | 1 |
104 | Bart Van Dun | 1 |
105 | Bart Van Elsacker | 1 |
106 | Ellen Van Hoof | 1 |
107 | Dries Van Loon | 1 |
108 | Gert Van Looy | 1 |
109 | Dimitri Van Noten | 1 |
110 | Wim Van Oevelen | 1 |
111 | Jorn Van Opstal | 1 |
112 | Mario Van Sande | 1 |
113 | Eline Van Stijvoort | 1 |
114 | Mats Van Vugt | 1 |
115 | Nick Van Vugt | 1 |
116 | Neal Verbeuren | 1 |
117 | Ronny Verbiest | 1 |
118 | Nick Verscheuren | 1 |
119 | Glenn Vervoort | 1 |
120 | Roland Willems | 1 |
Hoogste uitworp:
# | Speler: | Uitworp |
1 | kevin Lankhuizen | 164 |
2 | Johnny Jespers | 161 |
3 | Axl Luyckx | 160 |
4 | Nick Verheyen | 160 |
5 | Mich Bosmans | 158 |
6 | Nick Van Vugt | 156 |
7 | Tom Van Neyen | 153 |
8 | Luka Kenis | 150 |
9 | Seppe Van Leuven | 149 |
10 | Seppe Nicolai | 148 |
11 | Fabian Van De Kerkhof | 148 |
12 | Peter Kerstens | 146 |
13 | Sam De Buyser | 140 |
14 | Niels Van Mechelen | 140 |
15 | Mats Van Vugt | 140 |
16 | Dennis Bauweraerts | 132 |
17 | Joren Dils | 130 |
18 | Nick Penneman | 130 |
19 | Gijs Van der Rijt | 130 |
20 | Glenn Urkens | 129 |
21 | Bert Berkvens | 128 |
22 | Steven Cools | 128 |
23 | Lukas Couwenberg | 128 |
24 | Nick Wynants | 127 |
25 | Senne Bijns | 126 |
26 | Sven Dierckx | 126 |
27 | Danny Smets | 126 |
28 | Rachid Van Den Berg | 125 |
29 | Richard Leijten | 124 |
30 | Kris Driesen | 123 |
31 | Hans Deckers | 122 |
32 | Maico Ruschke | 122 |
33 | Danny Van Hees | 122 |
34 | Jack Van de Brande | 121 |
35 | Eric Bosch | 120 |
36 | Tom de Groot | 120 |
37 | Dennis Palinckx | 120 |
38 | Bas Roestenburg | 120 |
39 | Robin Segers | 120 |
40 | Roger Van Goethem | 120 |
41 | Romario Vandenweghe | 120 |
42 | Bart Verbeeck | 120 |
43 | Tom Verpoorten | 120 |
44 | Tom Voeten | 120 |
45 | Eric Donkers | 119 |
46 | Dennis Goetschalckx | 119 |
47 | Werner Van Meel | 119 |
48 | Graeme Hall | 118 |
49 | Dirk Van Dooren | 118 |
50 | Yoran Van Dooren | 118 |
51 | Hans Boermans | 117 |
52 | Jimmy Gysbrechts | 117 |
53 | Neal Verbeuren | 117 |
54 | Gerrit Callebaut | 116 |
55 | Roger Embrechts | 116 |
56 | Lars Leysen | 116 |
57 | Yordi Mattheussen | 116 |
58 | Gunter Raats | 116 |
59 | Mario Temmerman | 116 |
60 | Ruben Jacobs | 115 |
61 | Johnny Lamberts | 115 |
62 | Gert Martens | 114 |
63 | Kris Oomen | 114 |
64 | Mario Van Sande | 114 |
65 | Dario Wouters | 114 |
66 | John Haneveer | 113 |
67 | Siebe Discart | 112 |
68 | Jack Lankhuizen | 112 |
69 | Marc Vandepas | 112 |
70 | Ronny Verbiest | 112 |
71 | Joery Verheyen | 112 |
72 | Geert Delplace | 110 |
73 | Gert Heylen | 110 |
74 | Joeri Van Oosterwijck | 106 |
75 | Axel Savelkoel | 105 |
76 | Nick Verscheuren | 105 |
77 | Ben Jespers | 104 |
78 | Gijs Kenis | 104 |
79 | Ricardo Santbergen | 104 |
80 | Rudy Van Stijvoort | 104 |
81 | Kevin Van Breda | 102 |
82 | Luc Timmermans | 101 |
83 | Patrick Boens | 100 |
84 | Niels Janssens | 100 |
85 | Filip Stessens | 100 |
86 | Jan Van Bergen | 100 |
87 | Jessy Van Mechelen | 100 |
88 | Gerard Van Nijlen | 100 |
89 | Glenn Vervoort | 100 |
90 | Xander Vervoort | 100 |
91 | Gert Van Looy | 97 |
92 | Wouter Goossens | 96 |
93 | Hugo Bosch | 95 |
94 | Gianni Mues | 94 |
95 | Sander Jacobs | 93 |
96 | Christof Heremans | 92 |
97 | Peter Janssens (C) | 92 |
98 | Kevin Luyten | 92 |
99 | Jeroen Marien | 92 |
100 | Kurt Hermans | 90 |
101 | Jente Beyens | 86 |
102 | Jordy Tinck | 86 |
103 | Sharis Walbers | 86 |
104 | Sietze Van Accom | 85 |
105 | Bruno Bruyninckx | 84 |
106 | Quinte Bruurs | 83 |
107 | Dirk Vervoort | 83 |
108 | Jeff Bols | 82 |
109 | Yugi Moons | 82 |
110 | Ellen Van Hoof | 82 |
111 | Patrick Sas | 81 |
112 | Natasja Swaans | 80 |
113 | Kim Horemans | 79 |
114 | Freddy Waterschoot | 79 |
115 | Yannick Maurel | 76 |
116 | Roland Willems | 76 |
117 | Chantal Vandecasteele | 74 |
118 | Jiri Van Hout | 72 |
119 | Jean Verschueren | 71 |
120 | Kenneth Croes | 70 |
Minste pijlen:
# | Speler: | Pijlen |
1 | Lukas Couwenberg | 12 |
2 | Luka Kenis | 12 |
3 | Niels Van Mechelen | 12 |
4 | Mich Bosmans | 13 |
5 | Gerrit Callebaut | 13 |
6 | Willem Jan Otten | 13 |
7 | Johan Schoonus | 13 |
8 | Bart Verbeeck | 13 |
9 | Glenn Geerts | 14 |
10 | Jimmy Gysbrechts | 14 |
11 | kevin Lankhuizen | 14 |
12 | Tom Seyen | 14 |
13 | Jack Van de Brande | 14 |
14 | Danny Van Hees | 14 |
15 | Nick Verheyen | 14 |
16 | Tom Verpoorten | 14 |
17 | Bert Berkvens | 15 |
18 | Sam De Buyser | 15 |
19 | Johnny Jespers | 15 |
20 | Dennis Palinckx | 15 |
21 | Thomas Resseler | 15 |
22 | Mario Temmerman | 15 |
23 | Glenn Urkens | 15 |
24 | Davy Van Craenenbroek | 15 |
25 | Jef Van der Avoort | 15 |
26 | Roger Van Goethem | 15 |
27 | Nick Van Vugt | 15 |
28 | Marc Vandepas | 15 |
29 | Joery Verheyen | 15 |
30 | Nick Wynants | 15 |
31 | Tom de Groot | 16 |
32 | Joren Dils | 16 |
33 | Wouter Goossens | 16 |
34 | Gert Martens | 16 |
35 | Ricardo Santbergen | 16 |
36 | Axel Savelkoel | 16 |
37 | Robin Segers | 16 |
38 | Luc Timmermans | 16 |
39 | Gerard Van den Weghe | 16 |
40 | Dirk Van Dooren | 16 |
41 | Koen Van Echelpoel | 16 |
42 | Gerard Van Nijlen | 16 |
43 | Mats Van Vugt | 16 |
44 | Eddy Vandepas | 16 |
45 | Eric Bosch | 17 |
46 | Thomas De Roover | 17 |
47 | Hans Deckers | 17 |
48 | Stephen Dienn | 17 |
49 | Sven Doneux | 17 |
50 | Graeme Hall | 17 |
51 | Nick Hertogs | 17 |
52 | Gijs Kenis | 17 |
53 | Peter Kerstens | 17 |
54 | Richard Leijten | 17 |
55 | Ivan Leten | 17 |
56 | Nick Penneman | 17 |
57 | Maico Ruschke | 17 |
58 | Eddy Van der Avoort | 17 |
59 | Gijs Van der Rijt | 17 |
60 | Bart Van Dun | 17 |
61 | Luc Van Ginderen | 17 |
62 | Bjorn Van Lieshout | 17 |
63 | Tom Van Neyen | 17 |
64 | Joeri Van Oosterwijck | 17 |
65 | Rowan Van Opstal | 17 |
66 | Romario Vandenweghe | 17 |
67 | Wim Vanlommel | 17 |
68 | Siebe Discart | 18 |
69 | Arne Janssen | 18 |
70 | Sietze Van Accom | 18 |
71 | Jiri Van Hout | 18 |
72 | Seth Van Loon | 18 |
73 | Werner Van Meel | 18 |
74 | Ronny Verbiest | 18 |
75 | Dirk Vervoort | 18 |
76 | Tom Voeten | 18 |
77 | Senne Bijns | 19 |
78 | Maikel Broos | 19 |
79 | Kevin De Roover | 19 |
80 | Raphael Martens | 19 |
81 | Yugi Moons | 19 |
82 | Bas Roestenburg | 19 |
83 | Rudy Savelkoel | 19 |
84 | Marc Van Hoof | 19 |
85 | Robin Van Laerhoven | 19 |
86 | Nick Verscheuren | 19 |
87 | Freddy Waterschoot | 19 |
88 | Dario Wouters | 19 |
89 | Ronnie De Hert | 20 |
90 | Kris Driesen | 20 |
91 | Christof Heremans | 20 |
92 | Kurt Hermans | 20 |
93 | Axl Luyckx | 20 |
94 | Kris Oomen | 20 |
95 | Scott Van Loon | 20 |
96 | Davy Van Mechelen | 20 |
97 | Jorn Van Opstal | 20 |
98 | Glenn Vervoort | 20 |
99 | Robin Wellens | 20 |
100 | Robbe Boeckx | 21 |
101 | Hugo Bosch | 21 |
102 | Yoran Van Dooren | 21 |
103 | Gert Van Looy | 21 |
104 | Dimitri Van Noten | 21 |
105 | Niels Van Rooy | 21 |
106 | Danny Schokker | 23 |
107 | Daniel Hoogewijs | 24 |