De Valkeniers | 2 - 8 | De Parel |
Verbeeck Bart (1 x 180) | 3 - 1 | de Groot Tom |
Van Goethem Roger | 0 - 3 | Deckers Hans |
Van Den Langenbergh Bart | 0 - 3 | Vreeken Steven |
Dierckx Sven | 0 - 3 | Leijten Richard |
Van Goethem Roger (1 x 180) Dierckx Sven | 1 - 3 | Vreeken Steven de Groot Tom |
Van Den Langenbergh Bart Verbeeck Bart | 3 - 2 | (1 x 180) Lankhuizen kevin Streulens Cato |
Dierckx Sven | 0 - 3 | (1 x 180) Lankhuizen kevin |
Van Den Langenbergh Bart | 1 - 3 | Leijten Richard |
Verbeeck Bart | 2 - 3 | Lankhuizen Jack |
Van Goethem Roger | 2 - 3 | Deckers Hans |
Minste pijlen:
Lankhuizen kevin | De Parel | 15 |
Deckers Hans | De Parel | 17 |
Hoogste uitworp:
Dierckx Sven | De Valkeniers | 126 |
Verbeeck Bart | De Valkeniers | 104 |