Wezeldarts 4.0 | 5 - 5 | t Fortuin |
Van Den Bosch Steve | 3 - 0 | Van Looy Gert |
De Roover Kevin | 1 - 3 | Verheyen Nick |
De Roover Thomas | 3 - 1 | Van Bergen Jan |
Van Dijck Sven | 3 - 1 | Embrechts Roger |
De Jong George Waterschoot Freddy | 2 - 3 | Verheyen Nick Verscheuren Nick |
Speltincx Jan Vandamme Benny | 1 - 3 | Van Looy Gert Van Bergen Jan |
De Roover Thomas | 3 - 0 | Verscheuren Nick |
Waterschoot Freddy | 2 - 3 | Verheyen Nick |
Van Dijck Sven | 2 - 3 | Van Bergen Jan |
De Roover Kevin | 3 - 1 | (1 x 180) Van Looy Gert |
Minste pijlen:
De Roover Kevin | Wezeldarts 4.0 | 19 |
Van Looy Gert | t Fortuin | 21 |
Hoogste uitworp:
Van Looy Gert | t Fortuin | 97 |
Verheyen Nick | t Fortuin | 94 |