De Gieterkes A | 4 - 6 | Parkwijk A |
Couwenberg Lukas | 3 - 1 | Bauweraerts Dennis |
Hoogewijs Daniel | 0 - 3 | Vandepas Eddy |
Callebaut Gerrit | 1 - 3 | Van Neyen Tom |
Doneux Sven | 1 - 3 | Van De Kerkhof Fabian |
Couwenberg Lukas Hoogewijs Daniel | 2 - 3 | Bluekens Ron Vandepas Marc |
Callebaut Gerrit Walbers Sharis | 0 - 3 | Van Neyen Tom Vandepas Eddy |
Doneux Sven | 3 - 2 | Vandepas Eddy |
Couwenberg Lukas | 3 - 0 | Van De Kerkhof Fabian |
Callebaut Gerrit | 3 - 1 | (1 x 180) Vandepas Marc |
Walbers Sharis | 1 - 3 | Bluekens Ron |
Minste pijlen:
Vandepas Eddy | Parkwijk A | 16 |
Doneux Sven | De Gieterkes A | 17 |
Vandepas Marc | Parkwijk A | 19 |
Hoogste uitworp:
Van De Kerkhof Fabian | Parkwijk A | 148 |
Couwenberg Lukas | De Gieterkes A | 92 |