Parkwijk A | 7 - 3 | Dartsvrienden Kempen |
Van Neyen Tom | 3 - 0 | Van Lieshout Bjorn |
Van De Kerkhof Fabian | 3 - 2 | (1 x 180) Timmermans Luc |
Vandepas Eddy | 3 - 2 | Vervoort Dirk |
Vandepas Marc | 3 - 1 | Goossens Wouter |
Bauweraerts Dennis Vandepas Eddy | 1 - 3 | Sips Eddy Driesen Kris |
Van Neyen Tom Van De Kerkhof Fabian | 3 - 1 | Goossens Wouter Timmermans Luc |
Vandepas Eddy | 3 - 1 | Goossens Wouter |
Van Neyen Tom (1 x 180) | 3 - 2 | Van Lieshout Bjorn |
Vandepas Marc | 2 - 3 | Driesen Kris |
Van De Kerkhof Fabian | 0 - 3 | Vervoort Dirk |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Driesen Kris | Dartsvrienden Kempen | 123 |