Dartsvrienden Kempen | 6 - 4 | t Fortuin |
Timmermans Luc | 3 - 1 | Verscheuren Nick |
Van de Brande Jack | 0 - 3 | Kenis Gijs |
Vervoort Dirk | 3 - 0 | Dictus Jan |
Driesen Kris | 3 - 0 | Van Bergen Jan |
Driesen Kris Sips Eddy | 2 - 3 | Verheyen Nick Van Bergen Jan |
Timmermans Luc Van de Brande Jack | 3 - 0 | Kenis Gijs Embrechts Roger |
Van de Brande Jack | 3 - 2 | Verheyen Nick |
Vervoort Dirk | 2 - 3 | Kenis Gijs |
Driesen Kris (1 x 180) | 3 - 1 | Van Bergen Jan |
Timmermans Luc (1 x 180) | 2 - 3 | Verscheuren Nick |
Minste pijlen:
Kenis Gijs | t Fortuin | 19 |
Hoogste uitworp:
Van de Brande Jack | Dartsvrienden Kempen | 121 |
Verscheuren Nick | t Fortuin | 105 |