De Gieterkes A | 10 - 0 | De Lelie B |
Verschueren Jean | 3 - 0 | Nooytens Francois |
Hoogewijs Daniel | 3 - 2 | Van Rompay Dylan |
Walbers Sharis | 3 - 2 | Nowosad Wendy |
Doneux Sven | 3 - 0 | Van Rompay Ilse |
Maurel Yannick Verschueren Jean | 3 - 0 | Nowosad Wendy Swaans Tamara |
Hoogewijs Daniel Walbers Sharis | 3 - 2 | Van Rompay Ilse Nooytens Francois |
Doneux Sven | 3 - 1 | Swaans Tamara |
Maurel Yannick | 3 - 0 | Nowosad Wendy |
Callebaut Gerrit | 3 - 1 | Nooytens Francois |
Couwenberg Lukas | 3 - 1 | Van Rompay Dylan |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Walbers Sharis | De Gieterkes A | 86 |
Maurel Yannick | De Gieterkes A | 76 |
Verschueren Jean | De Gieterkes A | 71 |