Do Nuts A | 7 - 3 | De Vlinder |
Hall Graeme | 2 - 3 | Raats Gunter |
Urkens Glenn (1 x 180) | 3 - 2 | Keustermans Guy |
Jespers Johnny | 3 - 1 | Verbeuren Neal |
Berkvens Bert | 3 - 1 | Geerts Glenn |
Hall Graeme Berkvens Bert | 1 - 3 | Otten Willem Jan Geerts Glenn |
Dienn Stephen Urkens Glenn | 3 - 1 | Oostvogels Gert Verbeuren Neal |
Urkens Glenn | 1 - 3 | Otten Willem Jan |
Hall Graeme | 3 - 0 | Raats Gunter |
Berkvens Bert | 3 - 2 | Oostvogels Gert |
Jespers Johnny | 3 - 1 | Geerts Glenn |
Minste pijlen:
Geerts Glenn | De Vlinder | 19 |
Hoogste uitworp:
Berkvens Bert | Do Nuts A | 126 |