De Gieterkes A | 3 - 7 | t Fortuin |
Maurel Yannick | 1 - 3 | Verheyen Nick |
Doneux Sven | 0 - 3 | Kenis Gijs |
Hoogewijs Daniel | 1 - 3 | Van Bergen Jan |
Couwenberg Lukas | 3 - 2 | Verscheuren Nick |
Verschueren Jean Maurel Yannick | 0 - 3 | Verheyen Nick Van Bergen Jan |
Callebaut Gerrit Hoogewijs Daniel | 2 - 3 | Kenis Gijs Verscheuren Nick |
Doneux Sven | 3 - 2 | Verscheuren Nick |
Verschueren Jean | 3 - 0 | Van Bergen Jan |
Couwenberg Lukas | 2 - 3 | Kenis Gijs |
Callebaut Gerrit | 1 - 3 | Verheyen Nick |
Minste pijlen:
Kenis Gijs | t Fortuin | 17 |
Hoogste uitworp:
Verheyen Nick | t Fortuin | 96 |