De Slak | 0 - 10 | Parkwijk A |
Van den Weghe Gerard | 0 - 3 | Vandepas Marc |
Smolderen Tom | 0 - 3 | Vandepas Eddy |
Jacobs Sander | 0 - 3 | Van Neyen Tom |
Vancraenendonck Jens | 1 - 3 | Van De Kerkhof Fabian |
Jacobs Sander Vancraenendonck Jens | 0 - 3 | Vandepas Eddy Van Neyen Tom |
Adriaensen Gunter Van Leuvenhaege Ronny | 0 - 3 | Vandepas Marc Bluekens Ron |
Van den Weghe Gerard | 0 - 3 | Vandepas Eddy |
Smolderen Tom | 1 - 3 | Van Neyen Tom |
Adriaensen Gunter | 1 - 3 | Bluekens Ron |
Van Leuvenhaege Ronny | 0 - 3 | Vandepas Marc |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.