Dartsvrienden Kempen | 10 - 0 | De Lelie B |
Timmermans Luc | 3 - 0 | Nowosad Wendy |
Sips Eddy | 3 - 0 | Nooytens Francois |
Van de Brande Jack (1 x 180) | 3 - 0 | Van Laer Vincent |
Driesen Kris | 3 - 1 | Swaans Natasja |
Van de Brande Jack Sips Eddy | 3 - 0 | Nooytens Francois Nowosad Wendy |
Timmermans Luc Vervoort Dirk | 3 - 0 | Swaans Natasja Van Rompay Ilse |
Timmermans Luc | 3 - 2 | Van Laer Vincent |
Vervoort Xander | 3 - 0 | Nooytens Francois |
Van de Brande Jack | 3 - 0 | Swaans Natasja |
Driesen Kris | 3 - 0 | Van Rompay Ilse |
Minste pijlen:
Vervoort Xander | Dartsvrienden Kempen | 22 |
Hoogste uitworp:
Swaans Natasja | De Lelie B | 80 |