t Fortuin | 9 - 1 | Wezeldarts 4.0 |
Verheyen Nick (1 x 180) | 3 - 0 | Van Dijck Sven |
Kenis Gijs | 3 - 2 | Kustermans Guy |
Van Bergen Jan | 3 - 2 | (1 x 180) Waterschoot Freddy |
Van Looy Gert | 3 - 1 | Speltincx Jan |
Verheyen Nick Van Bergen Jan | 3 - 2 | Kustermans Guy Van Den Bosch Steve |
Kenis Gijs Van Looy Gert | 3 - 0 | Six Georges Speltincx Jan |
Van Looy Gert | 3 - 0 | Van Dijck Sven |
Van Bergen Jan | 2 - 3 | Waterschoot Freddy |
Kenis Gijs (1 x 180) | 3 - 2 | Van Den Bosch Steve |
Verheyen Nick | 3 - 1 | Six Georges |
Minste pijlen:
Verheyen Nick | t Fortuin | 20 |
Van Den Bosch Steve | Wezeldarts 4.0 | 20 |
Hoogste uitworp:
Waterschoot Freddy | Wezeldarts 4.0 | 133 |
Kenis Gijs | t Fortuin | 104 |