Willem Tell | 7 - 3 | De Breem B |
Lamberts Johnny | 3 - 2 | Theys Jason |
Goris Frank | 0 - 3 | Jacobs Caitlin |
Deroo Koen | 3 - 0 | Van Ginneken Wesley |
Van Elsacker Bart (1 x 180) | 3 - 0 | Van Dooren Jeanine |
Deroo Koen Lamberts Johnny | 3 - 1 | Van Mechelen Jessy Van Dooren Jeanine |
Goris Frank Van Elsacker Bart | 2 - 3 | Theys Jason Jacobs Caitlin |
Lamberts Johnny | 3 - 1 | Van Mechelen Jessy |
Van Elsacker Bart | 3 - 2 | Van Ginneken Wesley |
Deroo Koen | 2 - 3 | Theys Jason |
Goris Frank | 3 - 0 | Van Dooren Jeanine |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Lamberts Johnny | Willem Tell | 115 |