De Dreef A | 9 - 1 | t Bokske B |
Segers Robin | 3 - 1 | Van der Avoort Eddy |
Gils Robie | 3 - 2 | Luyten Kevin |
Van Hout Jiri | 3 - 0 | Leten Ivan |
Van Nijlen Gerard | 3 - 0 | Maes Ben |
Van Hout Jiri Wolf Kim | 2 - 3 | Leten Ivan Van der Avoort Eddy |
De Hert Ronnie (1 x 180) Gils Robie | 3 - 0 | Maes Ben Luyten Kevin |
Van Dooren Dirk | 3 - 0 | Luyten Kevin |
Van Nijlen Gerard | 3 - 0 | Leten Ivan |
De Hert Ronnie | 3 - 0 | Van der Avoort Eddy |
Wolf Kim | 3 - 0 | Maes Ben |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Van Nijlen Gerard | De Dreef A | 73 |