De Cinema A | 4 - 6 | De Dreef A |
Donkers Eric | 1 - 3 | De Hert Ronnie |
Verheyen Joery | 0 - 3 | Segers Robin |
Stessens Filip | 0 - 3 | Van Nijlen Gerard |
Van den Heuvel Philip | 2 - 3 | Van Dooren Dirk |
Houtmeyers Kevin Verheyen Joery | 3 - 0 | Wolf Kim Segers Robin |
Stessens Filip Van den Heuvel Philip | 2 - 3 | Gils Robie De Hert Ronnie |
Houtmeyers Kevin | 3 - 0 | Van Dooren Dirk |
Donkers Eric | 1 - 3 | Van Hout Jiri |
Verheyen Joery | 3 - 0 | Wolf Kim |
Stessens Filip | 3 - 0 | Gils Robie |
Minste pijlen:
Segers Robin | De Dreef A | 16 |
Verheyen Joery | De Cinema A | 16 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.