De Breem B | 3 - 7 | t Bokske B |
Mens Billy | 1 - 3 | Van der Avoort Eddy |
Jacobs Caitlin | 3 - 0 | Leten Ivan |
Jacobs Ria | 2 - 3 | Luyten Kevin |
Van den Eijnt Christopher | 3 - 2 | Maes Ben |
Theys Jason Jacobs Caitlin (1 x 180) | 3 - 1 | Luyten Maikel Luyten Kevin |
Van den Eijnt Christopher Mens Billy | 0 - 3 | Van der Avoort Eddy Leten Ivan |
Van Dooren Jeanine | 0 - 3 | Van der Avoort Eddy |
Van Heupen Rita | 1 - 3 | Maes Ben |
Theys Jason | 1 - 3 | Leten Ivan |
Mens Billy | 1 - 3 | Luyten Kevin |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.