Do Nuts B | 1 - 9 | De Dreef A |
Temmerman Mario | 3 - 1 | Segers Robin |
Winkelmans Dirk | 0 - 3 | Gils Robie |
Vanlingen Benny | 2 - 3 | Van Nijlen Gerard |
Van der Avoort Jef | 2 - 3 | De Hert Ronnie |
Temmerman Mario Winkelmans Dirk | 1 - 3 | Segers Robin Van Nijlen Gerard |
Vanlingen Benny Van der Avoort Jef | 1 - 3 | Gils Robie De Hert Ronnie |
Vanlingen Benny | 0 - 3 | Segers Robin |
Van der Avoort Jef | 0 - 3 | De Hert Ronnie |
Winkelmans Dirk | 2 - 3 | Wolf Kim |
Temmerman Mario | 1 - 3 | Gils Robie |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.