Do Nuts A | 9 - 1 | Wezeldarts 3.0 |
Hall Graeme | 3 - 1 | Palinckx Dennis |
Urkens Glenn | 3 - 0 | Nicolai Manu |
Jespers Johnny | 3 - 0 | Nicolai Seppe |
Berkvens Bert (2 x 180) | 0 - 3 | Van Laerhoven Robin |
Hall Graeme Breugelmans Patrick | 3 - 0 | Aernouts Kenneth Van Laerhoven Robin |
Urkens Glenn Dienn Stephen | 3 - 0 | De Wulf Toine Nicolai Manu |
Hall Graeme | 3 - 0 | Palinckx Dennis |
Jespers Johnny | 3 - 2 | Nicolai Seppe |
Berkvens Bert | 3 - 0 | De Wulf Toine |
Dienn Stephen | 3 - 1 | Aernouts Kenneth |
Minste pijlen:
Hall Graeme | Do Nuts A | 17 |
Jespers Johnny | Do Nuts A | 18 |
Hoogste uitworp:
Nicolai Seppe | Wezeldarts 3.0 | 148 |
Jespers Johnny | Do Nuts A | 115 |