t Bokske B | 3 - 7 | Do Nuts B |
Luyten Kevin | 3 - 1 | Sas Patrick |
Van der Avoort Eddy | 3 - 1 | Nysmans Peter |
Maes Ben | 2 - 3 | Van der Avoort Jef |
Leten Ivan | 1 - 3 | Winkelmans Dirk |
Leten Ivan Van der Avoort Eddy | 1 - 3 | Sas Patrick Winkelmans Dirk |
Maes Ben Luyten Kevin | 2 - 3 | Nysmans Peter Temmerman Mario |
Luyten Kevin | 1 - 3 | Winkelmans Dirk |
Van der Avoort Eddy | 3 - 1 | Van der Avoort Jef |
Leten Ivan | 0 - 3 | Temmerman Mario |
Maes Ben | 2 - 3 | Sas Patrick |
Minste pijlen:
Van der Avoort Eddy | t Bokske B | 17 |
Temmerman Mario | Do Nuts B | 20 |
Hoogste uitworp:
Luyten Kevin | t Bokske B | 92 |
Sas Patrick | Do Nuts B | 81 |