Bullseye | 8 - 2 | De Breem B |
Van Bladel Timmy | 3 - 1 | Van Ginneken Wesley |
Pockelé Gino | 0 - 3 | Tinck Jordy |
Krijnen Sharona | 2 - 3 | Jacobs Caitlin |
Van Loon Marc | 3 - 0 | Mens Billy |
Rob Goossens Van Bladel Timmy | 3 - 0 | Van Heupen Rita Van Dooren Jeanine |
Van Loon Marc Pockelé Gino | 3 - 1 | (1 x 180) Jacobs Caitlin Tinck Jordy |
Krijnen Sharona | 3 - 0 | Van Mechelen Jessy |
Rob Goossens | 3 - 0 | Theys Jason |
Van Loon Marc | 3 - 0 | Van Heupen Rita |
Van Bladel Timmy | 3 - 0 | Van Dooren Jeanine |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.