De Valkeniers | 5 - 5 | t Bokske A |
Van Den Langenbergh Bart | 2 - 3 | Jadot Vic |
Dierckx Sven | 3 - 1 | Jadot Christoph |
Verbeeck Bart | 3 - 0 | Van Hees Danny |
Leemans Kurt | 1 - 3 | Lemmens Paul |
Dierckx Sven (1 x 180) Leemans Kurt | 3 - 2 | Jadot Vic Van Hees Danny |
Van Den Langenbergh Bart Verbeeck Bart (1 x 180) | 2 - 3 | (1 x 180) Jadot Christoph Lemmens Paul |
Dierckx Sven | 2 - 3 | (1 x 180) Jadot Christoph |
Van Den Langenbergh Bart | 1 - 3 | Lemmens Paul |
Janssens Niels | 3 - 1 | Janssens Gerrit |
Verbeeck Bart (2 x 180) | 3 - 0 | (1 x 180) Van Hees Danny |
Minste pijlen:
Verbeeck Bart | De Valkeniers | 15 |
Hoogste uitworp:
Verbeeck Bart | De Valkeniers | 114 |