Do Nuts B | 8 - 2 | De Breem B |
Van der Avoort Jef | 0 - 3 | Tinck Jordy |
Winkelmans Danny | 3 - 1 | Jacobs Caitlin |
Winkelmans Dirk | 3 - 1 | Mens Billy |
Vanlingen Benny | 3 - 1 | Jacobs Ria |
Temmerman Mario Winkelmans Danny | 3 - 1 | Theys Jason Tinck Jordy |
Vanlingen Benny Sas Patrick | 3 - 0 | Van Heupen Rita Van Dooren Jeanine |
Winkelmans Dirk | 2 - 3 | Van Ginneken Wesley |
Sas Patrick | 3 - 2 | Theys Jason |
Van der Avoort Jef | 3 - 2 | Mens Billy |
Temmerman Mario | 3 - 2 | Tinck Jordy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.