Wagon Wheel Steel | 8 - 2 | De Breem B |
Dils Joren | 3 - 0 | Mens Billy |
Stoop Liliane | 0 - 3 | Jacobs Caitlin |
Hendrickx Roy | 3 - 0 | Jacobs Ria |
Vanlommel Wim | 3 - 2 | Van Mechelen Jessy |
Dils Joren Stoop Liliane | 2 - 3 | Mens Billy Jacobs Caitlin |
Hendrickx Roy Hendrickx Joeri | 3 - 0 | Jacobs Ria Van Mechelen Jessy |
Dils Joren | 3 - 0 | Van Heupen Rita |
Hendrickx Joeri | 3 - 0 | Jacobs Ria |
Vanlommel Wim | 3 - 1 | Van Mechelen Jessy |
Hendrickx Roy | 3 - 1 | Mens Billy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.