De Breem B | 9 - 1 | Willem Tell |
Tinck Jordy | 3 - 2 | Deroo Koen |
Theys Jason | 3 - 0 | Goris Frank |
Van den Eijnt Christopher | 3 - 1 | Rombouts Youri |
Mens Billy | 1 - 3 | Goetschalckx Dennis |
Jacobs Caitlin Theys Jason | 3 - 1 | Rombouts Youri Goris Frank |
Tinck Jordy Van den Eijnt Christopher | 3 - 2 | Deroo Koen Goetschalckx Dennis |
Jacobs Caitlin (1 x 180) | 3 - 0 | Goetschalckx Dennis |
Tinck Jordy | 3 - 2 | Deroo Koen |
Theys Jason | 3 - 1 | Goris Frank |
Mens Billy | 3 - 2 | Rombouts Youri |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Tinck Jordy | De Breem B | 86 |