Wagon Wheel Steel | 5 - 5 | Do Nuts B |
Dils Joren | 3 - 2 | Winkelmans Danny |
Vanlommel Wim | 3 - 1 | Temmerman Mario |
Hendrickx Roy | 0 - 3 | Van der Avoort Jef |
Stoop Liliane | 0 - 3 | Winkelmans Dirk |
Hendrickx Roy Dils Joren | 3 - 1 | Van der Avoort Jef Winkelmans Danny |
Stoop Liliane Vanlommel Wim | 3 - 0 | Temmerman Mario Peeters Sofie |
Dils Joren (1 x 180) | 2 - 3 | Temmerman Mario |
Hendrickx Roy | 0 - 3 | Winkelmans Dirk |
Vanlommel Wim | 3 - 2 | Winkelmans Danny |
Stoop Liliane | 1 - 3 | Van der Avoort Jef |
Minste pijlen:
Vanlommel Wim | Wagon Wheel Steel | 17 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.