De Dreef A | 8 - 2 | De Cinema A |
Segers Robin | 3 - 0 | Bollens Axl |
Van Nijlen Gerard (1 x 180) | 3 - 1 | Van den Heuvel Philip |
Van Hout Jiri | 3 - 0 | Stessens Filip |
De Hert Ronnie | 3 - 2 | (1 x 180) Houtmeyers Kevin |
Van Hout Jiri Segers Robin | 3 - 2 | Van den Heuvel Philip Houtmeyers Kevin |
Van Dooren Dirk Wolf Kim | 1 - 3 | Verheyen Joery Bollens Axl |
Van Dooren Dirk | 3 - 0 | Bollens Axl |
Segers Robin | 2 - 3 | Verheyen Joery |
Van Nijlen Gerard | 3 - 0 | Stessens Filip |
De Hert Ronnie | 3 - 1 | Houtmeyers Kevin |
Minste pijlen:
Van Dooren Dirk | De Dreef A | 16 |
Segers Robin | De Dreef A | 17 |
Verheyen Joery | De Cinema A | 17 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.