De Dreef A | 8 - 2 | Do Nuts B |
Van Hout Jiri | 0 - 3 | Temmerman Mario |
Van Nijlen Gerard | 3 - 0 | Van der Avoort Jef |
De Hert Ronnie | 3 - 1 | Winkelmans Dirk |
Wolf Kim (1 x 180) | 1 - 3 | Winkelmans Danny |
Gils Robie Van Hout Jiri (1 x 180) | 3 - 2 | Van der Avoort Jef Winkelmans Danny |
Van Dooren Dirk Van Nijlen Gerard | 3 - 1 | Winkelmans Dirk Temmerman Mario |
Van Dooren Dirk | 3 - 0 | Temmerman Mario |
Gils Robie | 3 - 1 | Winkelmans Danny |
De Hert Ronnie | 3 - 1 | Winkelmans Dirk |
Wolf Kim | 3 - 1 | Van der Avoort Jef |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Temmerman Mario | Do Nuts B | 80 |
Van Nijlen Gerard | De Dreef A | 72 |