De lelie A | 2 - 8 | Do Nuts A |
Heylen Gert | 3 - 1 | Jespers Johnny |
Simons Kurt | 1 - 3 | Hall Graeme |
Claes Astrid | 0 - 3 | Dienn Stephen |
De Valk Eddy | 0 - 3 | Berkvens Bert |
Claes Astrid Van Echelpoel Koen | 1 - 3 | (1 x 180) Berkvens Bert Jespers Johnny |
De Valk Eddy Simons Kurt | 0 - 3 | Hall Graeme Dienn Stephen |
Heylen Gert | 0 - 3 | Hall Graeme |
Simons Kurt | 0 - 3 | Berkvens Bert |
Van Echelpoel Koen | 2 - 3 | (1 x 180) Jespers Johnny |
De Valk Eddy | 3 - 2 | Dienn Stephen |
Minste pijlen:
Berkvens Bert | Do Nuts A | 18 |
Hoogste uitworp:
Berkvens Bert | Do Nuts A | 128 |