De Gieterkes B | 3 - 7 | Darts@Dawn |
Gilops Greg | 0 - 3 | Bruyninckx Bruno |
Mues Gianni (1 x 180) | 3 - 2 | De Buyser Sam |
Moons Yugi | 2 - 3 | Wellens Robin |
Boens Patrick | 3 - 1 | Van Stijvoort Eline |
Mues Gianni Vanhouche Yannick | 0 - 3 | Van Stijvoort Rudy Wellens Robin |
Gilops Greg Moons Yugi | 0 - 3 | De Buyser Sam Bruyninckx Bruno |
Vanhouche Yannick | 1 - 3 | Van Stijvoort Eline |
Moons Yugi | 2 - 3 | De Buyser Sam |
Mues Gianni | 1 - 3 | Wellens Robin |
Boens Patrick | 3 - 2 | Van Stijvoort Rudy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Bruyninckx Bruno | Darts@Dawn | 84 |
Moons Yugi | De Gieterkes B | 82 |
Boens Patrick | De Gieterkes B | 76 |