De Dreef B | 4 - 6 | De Vlinder 3.0 |
Van Mechelen Davy | 3 - 0 | Oomen Kris |
Discart Siebe | 1 - 3 | (1 x 180) Seyen Tom |
Van Noten Dimitri | 3 - 1 | Van Accom Sietze |
Vervoort Tom | 3 - 0 | Fransen Erik |
Ankomah Benjamin Van Noten Dimitri (1 x 180) | 1 - 3 | Oomen Kris Van Dyck Raf |
Jacobs Quillian Discart Siebe | 1 - 3 | Fransen Erik Seyen Tom |
Van Mechelen Davy | 3 - 0 | Van Accom Jeroen |
Ankomah Benjamin | 1 - 3 | Van Accom Sietze |
Jacobs Quillian | 1 - 3 | Van Dyck Raf |
Discart Ben | 1 - 3 | Seyen Tom |
Minste pijlen:
Van Mechelen Davy | De Dreef B | 20 |
Seyen Tom | De Vlinder 3.0 | 21 |
Van Noten Dimitri | De Dreef B | 21 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.