Parkwijk A | 9 - 1 | Do Nuts B |
Bauweraerts Dennis | 3 - 1 | Temmerman Mario |
Vandepas Eddy | 3 - 0 | Van der Avoort Jef |
Van Neyen Tom | 3 - 0 | Winkelmans Dirk |
Vandepas Marc | 3 - 2 | Vrijhoeven Yves |
Vandepas Eddy Bauweraerts Dennis | 3 - 0 | Temmerman Mario Vrijhoeven Yves |
Van Neyen Tom Vandepas Marc | 3 - 0 | Van der Avoort Jef Winkelmans Dirk |
Bauweraerts Dennis | 2 - 3 | Temmerman Mario |
Vandepas Eddy | 3 - 0 | Winkelmans Dirk |
Van Neyen Tom | 3 - 2 | Van der Avoort Jef |
Vandepas Marc | 3 - 0 | Vrijhoeven Yves |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.