| Den Otter B | 2 - 8 | Parkwijk B |
| Gabriels Mathias | 0 - 3 | Covents David |
| Beullens Raf | 1 - 3 | Rogier Marina |
| Broeckx Filip | 3 - 2 | Verschaeren Luc |
| Ceusters Martine | 2 - 3 | Peeraer Ronny |
| Broeckx Filip Van Gorp Nathalie | 2 - 3 | Proost Mario Peeraer Ronny |
| Ceusters Martine Beullens Raf | 0 - 3 | Verschaeren Luc Rogier Marina |
| Janssen Patrick | 3 - 1 | Covents David |
| Van Gorp Nathalie | 0 - 3 | Proost Mario |
| Ceusters Martine | 0 - 3 | Verschaeren Luc |
| Broeckx Filip | 0 - 3 | Peeraer Ronny |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.