De lelie A | 5 - 5 | De Vlinder |
Heylen Gert | 3 - 1 | Oostvogels Gert |
Van Echelpoel Koen | 3 - 0 | Geerts Glenn |
De Valk Eddy | 0 - 3 | Otten Willem Jan |
Claes Astrid | 2 - 3 | Pemen Bart |
Van Echelpoel Koen (1 x 180) Verstrepen Cliff | 0 - 3 | Geerts Glenn Otten Willem Jan |
Claes Astrid Simons Kurt | 0 - 3 | Oostvogels Gert Pemen Bart |
De Valk Eddy | 3 - 1 | Geerts Glenn |
Heylen Gert | 0 - 3 | (1 x 180) Otten Willem Jan |
Van Echelpoel Koen | 3 - 0 | Oostvogels Gert |
Simons Kurt | 3 - 2 | Pemen Bart |
Minste pijlen:
Van Echelpoel Koen | De lelie A | 19 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.