De Lelie B | 1 - 9 | Do Nuts A |
Nooytens Francois | 0 - 3 | Berkvens Bert |
Van Laer Vincent | 0 - 3 | Urkens Glenn |
Nowosad Wendy | 0 - 3 | Dienn Stephen |
Swaans Natasja | 0 - 3 | Jespers Johnny |
Nooytens Francois Van Laer Vincent | 0 - 3 | Dienn Stephen Urkens Glenn |
Swaans Tamara Swaans Natasja | 0 - 3 | Breugelmans Patrick Berkvens Bert |
Nowosad Wendy | 0 - 3 | Dienn Stephen |
Swaans Natasja | 3 - 1 | Breugelmans Patrick |
Nooytens Francois | 0 - 3 | Jespers Johnny |
Van Laer Vincent | 0 - 3 | Berkvens Bert |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.