De Parel | 6 - 4 | De Valkeniers |
Lankhuizen Jack | 0 - 3 | (2 x 180) Verbeeck Bart |
de Groot Tom | 3 - 0 | Smolderen Christof |
Lankhuizen kevin | 3 - 0 | Van Goethem Roger |
Leijten Richard | 1 - 3 | (1 x 180) Dierckx Sven |
Vreeken Steven de Groot Tom | 0 - 3 | Van Den Langenbergh Bart (1 x 180) Van Goethem Roger |
Lankhuizen kevin Leijten Richard | 3 - 0 | Dierckx Sven Verbeeck Bart |
de Groot Tom | 3 - 0 | Van Den Langenbergh Bart |
Lankhuizen Jack | 1 - 3 | Van Goethem Roger |
Leijten Richard | 3 - 2 | Dierckx Sven |
Lankhuizen kevin | 3 - 2 | (1 x 180) Verbeeck Bart |
Minste pijlen:
Lankhuizen kevin | De Parel | 14 |
Van Goethem Roger | De Valkeniers | 18 |
Leijten Richard | De Parel | 18 |
Hoogste uitworp:
Lankhuizen Jack | De Parel | 112 |
Verbeeck Bart | De Valkeniers | 104 |