| Parkwijk B | 5 - 5 | Darts@Dawn |
| Rosseel Gregory | 2 - 3 | Haest Guido |
| Proost Mario | 3 - 2 | Van Steenbergen Kenneth |
| Peeraer Ronny | 3 - 0 | Roosenbroeck Chrisje |
| Meeuwis Bjorn | 2 - 3 | Daemen leo |
| Rogier Marina Meeuwis Bjorn | 3 - 2 | Roosenbroeck Chrisje Haest Guido |
| Covents David Rosseel Gregory | 1 - 3 | Van Steenbergen Kenneth Daemen leo |
| Peeraer Ronny | 3 - 0 | Roosenbroeck Chrisje |
| Rogier Marina | 3 - 0 | Daemen leo |
| Covents David | 1 - 3 | Van Steenbergen Kenneth |
| Van Herck Debbie | 1 - 3 | Haest Guido |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.