Dartsvrienden Kempen | 3 - 7 | Do Nuts A |
Timmermans Luc | 2 - 3 | Jespers Johnny |
Sips Eddy | 1 - 3 | Urkens Glenn |
Goossens Wouter | 2 - 3 | Dienn Stephen |
Driesen Kris | 1 - 3 | Jacobs Dennis |
Vervoort Dirk Sips Eddy | 0 - 3 | Berkvens Bert Urkens Glenn |
Van de Brande Jack Goossens Wouter | 0 - 3 | Jespers Johnny Jacobs Dennis |
Van de Brande Jack | 3 - 1 | Berkvens Bert |
Driesen Kris | 3 - 1 | Dienn Stephen |
Timmermans Luc | 3 - 1 | Jacobs Dennis |
Vervoort Xander | 0 - 3 | Jespers Johnny |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.