De Dreef A | 7 - 3 | De Vlinder 2.0 |
Van Hout Jiri | 3 - 1 | Broos Maikel |
Gils Robie | 3 - 2 | Resseler Thomas |
Segers Robin | 3 - 1 | Neefs Tom |
Van Dooren Dirk | 3 - 1 | Van Hoof Marc |
Gils Robie Van Hout Jiri | 1 - 3 | Neefs Tom Van Hoof Marc |
Van Dooren Dirk Segers Robin | 3 - 0 | Broos Maikel Resseler Thomas |
Gils Robie | 3 - 1 | Neefs Tom |
Van Dooren Dirk | 1 - 3 | Broos Maikel |
Van Hout Jiri | 1 - 3 | Resseler Thomas |
Segers Robin | 3 - 0 | Van Hoof Marc |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.