Parkwijk B | 1 - 9 | De Dreef A |
Wouters Rudy | 2 - 3 | De Hert Ronnie |
Schuyten David | 0 - 3 | Van Hout Jiri |
Van Bael Katja | 0 - 3 | Gils Robie |
Vosters Guy | 1 - 3 | Segers Robin |
Henrad Willy Wouters Rudy | 0 - 3 | Van Dooren Dirk Wolf Kim |
Schuyten David Vosters Guy | 1 - 3 | De Hert Ronnie Gils Robie |
Van Bael Katja | 0 - 3 | Van Dooren Dirk |
Vosters Guy | 0 - 3 | Van Hout Jiri |
Henrad Willy | 0 - 3 | Wolf Kim |
Wouters Rudy | 3 - 1 | Segers Robin |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.