De Vlinder 2.0 | 2 - 8 | De Dreef A |
Broos Maikel | 2 - 3 | Van Nijlen Gerard |
Resseler Thomas | 1 - 3 | Van Dooren Dirk |
Jespers Ben | 0 - 3 | De Hert Ronnie |
Van Hoof Marc | 2 - 3 | Van Hout Jiri |
Broos Maikel Resseler Thomas | 3 - 2 | Wolf Kim Van Nijlen Gerard |
Verhoeven Luc Van Hoof Marc | 1 - 3 | De Hert Ronnie Van Hout Jiri |
Resseler Thomas | 0 - 3 | Van Nijlen Gerard |
Verhoeven Luc | 2 - 3 | De Hert Ronnie |
Jespers Ben | 0 - 3 | Van Dooren Dirk |
Van Hoof Marc | 3 - 2 | Van Hout Jiri |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.