De Dreef A | 8 - 2 | Parkwijk B |
Segers Robin | 3 - 1 | Schuyten David |
De Hert Ronnie | 3 - 0 | Henrad Willy |
Van Nijlen Gerard | 3 - 0 | Van Bael Katja |
Gils Robie | 1 - 3 | Vosters Guy |
Van Dooren Dirk Van Hout Jiri | 3 - 0 | Henrad Willy Van Bael Katja |
De Hert Ronnie Van Nijlen Gerard | 3 - 2 | Wouters Rudy Vosters Guy |
Segers Robin | 3 - 0 | Wouters Rudy |
Gils Robie | 3 - 1 | Schuyten David |
Van Hout Jiri | 3 - 0 | Van Bael Katja |
Van Dooren Dirk | 1 - 3 | Vosters Guy |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.