De Valkeniers | 2 - 8 | De Vlinder |
Janssens Niels | 0 - 3 | Verbeuren Neal |
Van Den Langenbergh Bart | 0 - 3 | (1 x 180) Otten Willem Jan |
Verbeeck Bart (1 x 180) | 2 - 3 | Pemen Bart |
Van Goethem Roger | 0 - 3 | Geerts Glenn |
Dierckx Sven Janssens Niels | 0 - 3 | Otten Willem Jan Geerts Glenn |
Verbeeck Bart Van Goethem Roger | 3 - 2 | Keustermans Guy Oostvogels Gert |
Verbeeck Bart | 2 - 3 | Verbeuren Neal |
Dierckx Sven | 1 - 3 | Otten Willem Jan |
Van Goethem Roger (1 x 180) | 3 - 0 | Oostvogels Gert |
Van Den Langenbergh Bart | 0 - 3 | Pemen Bart |
Minste pijlen:
Otten Willem Jan | De Vlinder | 15 |
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.