De Dreef B | 4 - 6 | De Gieterkes A |
Ankomah Benjamin | 3 - 0 | Walbers Sharis |
Van Mechelen Davy | 0 - 3 | Callebaut Gerrit |
Vervoort Francois | 1 - 3 | Maurel Yannick |
Vervoort Tom | 3 - 1 | Doneux Sven |
Vervoort Glenn Vervoort Francois | 2 - 3 | Walbers Sharis Callebaut Gerrit |
Ankomah Benjamin Kokke Kurt | 0 - 3 | Maurel Yannick Verschueren Jean |
Vervoort Glenn | 3 - 1 | Doneux Sven |
Vervoort Francois | 1 - 3 | Callebaut Gerrit |
Van Mechelen Davy | 3 - 2 | Maurel Yannick |
Vervoort Tom | 0 - 3 | Verschueren Jean |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.