De Gieterkes A | 7 - 3 | De Dreef B |
Hoogewijs Daniel | 3 - 0 | Diels Glenn |
Couwenberg Lukas | 3 - 1 | Vervoort Glenn |
Callebaut Gerrit | 3 - 2 | Van Mechelen Davy |
Doneux Sven | 0 - 3 | Discart Siebe |
Couwenberg Lukas Hoogewijs Daniel | 3 - 0 | Vervoort Tom Discart Siebe |
Verschueren Jean Maurel Yannick | 3 - 2 | Vervoort Francois Diels Glenn |
Callebaut Gerrit | 3 - 0 | Vervoort Tom |
Walbers Sharis | 1 - 3 | Van Mechelen Davy |
Maurel Yannick | 2 - 3 | Vervoort Glenn |
Verschueren Jean | 3 - 2 | Vervoort Francois |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.