The Falcons | 10 - 0 | De Gieterkes A |
Penneman Nick | 3 - 1 | Walbers Sharis |
Verpoorten Tom | 3 - 0 | Callebaut Gerrit |
Kerstens Peter | 3 - 0 | Couwenberg Lukas |
Van Loon Seth | 3 - 0 | Hoogewijs Daniel |
Kerstens Peter Penneman Nick | 3 - 0 | Verschueren Jean Maurel Yannick |
Verpoorten Tom Van Loon Seth | 3 - 0 | Callebaut Gerrit Couwenberg Lukas |
Van Loon Seth | 3 - 0 | Hoogewijs Daniel |
Penneman Nick | 3 - 1 | Callebaut Gerrit |
Kerstens Peter | 3 - 1 | Verschueren Jean |
Verpoorten Tom | 3 - 0 | Maurel Yannick |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.