De Breem B | 0 - 10 | De Valkeniers |
Jacobs Caitlin | 1 - 3 | Van Den Langenbergh Bart |
Van den Eijnt Christopher | 0 - 3 | Dierckx Sven |
Mens Billy | 0 - 3 | Van Goethem Roger |
Theys Jason | 1 - 3 | Vissenberg Tom |
Jacobs Caitlin Van den Eijnt Christopher | 0 - 3 | Dierckx Sven Vissenberg Tom |
Mens Billy Van Mechelen Jessy | 0 - 3 | Van Den Langenbergh Bart Van Goethem Roger |
Van Heupen Rita | 0 - 3 | Vissenberg Tom |
Van Mechelen Jessy | 1 - 3 | Van Den Langenbergh Bart |
Van Ginneken Wesley | 1 - 3 | Van Goethem Roger |
Van Dooren Jeanine | 0 - 3 | Dierckx Sven |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.