De Breem B | 5 - 5 | De Gieterkes B |
Tinck Jordy | 3 - 0 | Leysen Lars |
Mens Billy | 2 - 3 | Vanhouche Yannick |
Jacobs Caitlin | 3 - 2 | Boeckx Robbe |
Van Heupen Rita | 0 - 3 | Mues Gianni |
Jacobs Caitlin Jacobs Ria | 0 - 3 | Leysen Lars Boens Patrick |
Tinck Jordy Theys Jason | 3 - 1 | Mues Gianni Vanhouche Yannick |
Jacobs Caitlin | 1 - 3 | Boeckx Robbe |
Tinck Jordy | 3 - 2 | Mues Gianni |
Jacobs Ria | 0 - 3 | Leysen Lars |
Mens Billy | 3 - 0 | Boens Patrick |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.