De Gieterkes B | 2 - 8 | De Valkeniers |
Moons Yugi | 2 - 3 | Vissenberg Tom |
Janssens (G) Peter | 1 - 3 | Smolderen Christof |
Boeckx Robbe | 3 - 2 | Leemans Kurt |
Mues Gianni | 1 - 3 | Van Goethem Roger |
Boeckx Robbe Moons Yugi | 2 - 3 | Van Goethem Roger Vissenberg Tom |
Mues Gianni Janssens (G) Peter | 1 - 3 | Dierckx Sven Leemans Kurt |
Boeckx Robbe | 3 - 0 | Smolderen Christof |
Vanhouche Yannick | 1 - 3 | Adriaensen Kris |
Moons Yugi | 1 - 3 | Van Goethem Roger |
Mues Gianni | 0 - 3 | Dierckx Sven |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.