De Gieterkes B | 1 - 9 | Nightcreepers Old School |
Moons Yugi | 1 - 3 | Haneveer John |
Vanhouche Yannick | 0 - 3 | Theeuwes Sjors |
Mues Gianni | 1 - 3 | Martens Raphael |
Leysen Lars | 1 - 3 | Van der Rijt Gijs |
Moons Yugi Boeckx Robbe | 0 - 3 | Van der Rijt Gijs Theeuwes Sjors |
Vanhouche Yannick Boens Patrick | 1 - 3 | Martens Raphael Haneveer John |
Leysen Lars | 1 - 3 | Haneveer John |
Boeckx Robbe | 3 - 0 | Theeuwes Sjors |
Boens Patrick | 1 - 3 | Martens Raphael |
Mues Gianni | 0 - 3 | Van der Rijt Gijs |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.