De Gieterkes B | 4 - 6 | De Breem B |
Schokker Danny | 1 - 3 | Theys Jason |
Vanhouche Yannick | 0 - 3 | Jacobs Caitlin |
Boeckx Robbe | 2 - 3 | Mens Billy |
Mues Gianni | 3 - 0 | Van Mechelen Jessy |
Boens Patrick Leysen Lars | 0 - 3 | Theys Jason Jacobs Caitlin |
Boeckx Robbe Vanhouche Yannick | 3 - 0 | Mens Billy Jacobs Ria |
Moons Yugi | 3 - 0 | Theys Jason |
Leysen Lars | 3 - 1 | Mens Billy |
Boens Patrick | 2 - 3 | Van Mechelen Jessy |
Mues Gianni | 1 - 3 | Jacobs Caitlin |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
Geen hoogste uitworp genoteerd.