| De Valkeniers | 2 - 8 | De Parel |
| Verbeeck Bart (1 x 180) | 3 - 0 | de Groot Tom |
| Smolderen Christof | 0 - 3 | Vreeken Steven |
| Vissenberg Tom (1 x 180) | 0 - 3 | Leijten Richard |
| Van Goethem Roger | 1 - 3 | Lankhuizen kevin |
| Smolderen Christof Verbeeck Bart | 0 - 3 | Lankhuizen kevin Vreeken Steven |
| Van Goethem Roger Vissenberg Tom (1 x 180) | 1 - 3 | Lankhuizen Jack Leijten Richard |
| Vissenberg Tom | 0 - 3 | de Groot Tom |
| Van Goethem Roger | 3 - 0 | Lankhuizen Jack |
| Smolderen Christof | 1 - 3 | Leijten Richard |
| Janssens Niels | 0 - 3 | Lankhuizen kevin |
Minste pijlen:
Geen minste pijlen genoteerd.
Hoogste uitworp:
| Van Goethem Roger | De Valkeniers | 114 |